Эталонная база компании представлена следующим высокоточным метрологическим оборудованием: газовая поверочная установка ЭМИС-МЕТРА 7200, жидкостная поверочная установка ЭМИС-МЕТРА 7100, жидкостная поверочная установка УПСЖМ 140 и другие эталоны.
ЭМИС-МЕТРА 7200
газовая поверочная установка
  
| Диапазон расходов | 0,5-5100 м3/ч; 0,6-6120 кг/ч | 
| Диаметры расходомеров | от 10 до 300 мм | 
| Метод поверки | объемный / массовый | 
| Погрешность поверочной установки | ±0,20% | 
| Измерительные каналы | частотно-импульсный/токовый/визуальным сличением | 
ЭМИС-МЕТРА 7100-750
жидкостная поверочная установка
  
| Диапазон расходов | 0,0025-750 м³/ч | 
| Диаметры расходомеров | от 2 до 300 мм | 
| Метод поверки | объемный / массовый | 
| Погрешность поверочной установки | ±0,05% | 
| Измерительные каналы | частотно-импульсный / токовый / визуальным сличением | 
УПСЖМ 140
жидкостная поверочная установка
  
| Диапазон расходов | 0,01-140 м³/ч | 
| Диаметры расходомеров | от 8 до 200 мм | 
| Метод поверки | объемный / массовый | 
| Погрешность поверочной установки | ±0,09% | 
| Измерительные каналы | частотно-импульсный / токовый / визуальным сличением | 
ЭМИС-МЕТРА 7100-40
жидкостная поверочная установка
  
| Диапазон расходов | 0,0025 – 36 м³/ч | 
| Диаметры расходомеров | 2 – 50 мм | 
| Метод поверки | объемный / массовый | 
| Погрешность поверочной установки | ±0,05% | 
| Измерительные каналы | частотно-импульсный / токовый / визуальным сличением | 
Контакты: Челябинская область, Сосновский район, д. Казанцево, ул. Производственная 7/1
Телефон: +7 (351) 729-99-12 доб. 741
e-mail: support@emis-kip.ru
