Уровнемеры торговой марки «ЭМИС» – это промышленные датчики уровня радарные бесконтактные ЭМИС-ПУЛЬС 530 и радарные волноводные ЭМИС-ПУЛЬС 540.
Измерение уровня с высокой точностью осуществляется даже при сложных технических условиях.
Какой уровнемер выбрать лучше, волноводно-радарный или бесконтактно-радарный зависит от свойств измеряемой среды и особенностей процесса.
Уровнемеры ЭМИС-ПУЛЬС, выбор прибора измерения уровня
| Условия процесса | Волноводно-радарный уровнемер | Бесконтактно-радарный уровнемер |
|---|---|---|
| Аэрация | 1 | 2 |
| Перемешивание | 3 | 1 |
| Изменение температуры окружающей среды | 1 | 1 |
| Коррозия | 2 | 1 |
| Изменение плотности | 1 | 1 |
| Изменение диэлектрической постоянной среды | 1* | 1 |
| Пыль | 1 | 2 |
| Эмульсия | 2** | 1 |
| Пена | 1 | 2 |
| Высокая температура процесса | 1 | 2 |
| Высокое давление в резервуаре | 1 | 2 |
| Внутренние конструкции в резервуаре | 2 | 2 |
| Низкие температуры процесса (-40°С) | 1 | 1 |
| Вакуумметрическое давление в резервуаре (разрежение) | 1 | 1 |
| Помехи (ЭМП, двигатели) | 1 | 1 |
| Осаждения | 2 | 1 |
| Суспензии | 2 | 1 |
| Сыпучие материалы | 1 | 1 |
| Пары | 1 | 1 |
| Вязкие, липкие среды | 2 | 1 |
* – Изменение диэлектрической постоянной влияет на погрешность изменения уровня
* * – Общий уровень хорошо, уровень раздела сред – удовлетворительно
1 – хорошо
2 – удовлетворительно
3 – плохо, данный метод не подходит для этих условий
Уровнемеры бесконтактно-радарные ЭМИС-ПУЛЬС 530 имеют антенны различного исполнения и типоразмеров. Выбор антенны радарного бесконтактного датчика уровня зависит от характеристик среды и конфигурации резервуара.
| Характеристики среды | Линзовая | Коническая | Параболическая | Планарная | Изолированная |
|---|---|---|---|---|---|
| Испарение (слабое/среднее) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Испарение (сильное) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Конденсация паров/налипание среды | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Кипение/Турбулентность (слабое/среднее) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Кипение/Турбулентность (сильное) | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Пена | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Пена (успокоительная труба) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Агрессивная среда | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Материалы с очень низкой ДП | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Изменение плотности/ диэлектрики/pH/температуры | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Налипание/вязкость/кристаллизация | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Сыпучие среды, гранулы, порошки | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Характеристики резервуара | Линзовая | Коническая | Параболическая | Планарная | Изолированная |
|---|---|---|---|---|---|
| Монтаж вблизи к ровной стенке резервуара | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Несколько уровнемеров на одном резервуаре | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Внутренние конструкции, непосредственно на пути | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Внутренние конструкции, незначительные | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Антенна ниже патрубка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Антенна внутри патрубка высотой до 2 м | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Антенна внутри патрубка с неровностями | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Шаровые краны | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Расстояние более 35 метров | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
1 – рекомендуется
2 – зависит от условий применения
3 – не рекомендуется
Уровнемеры волноводно-радарные ЭМИС-ПУЛЬС 540 имеют четыре типа исполнения волновода. В зависимости от характеристик среды и резервуара выбирается стержневой, однотросовый, коаксиальный или двух-тросовый погружной зонд.
| Характеристики среды | Стержневой | Однотросовый | Коаксиальный | Двухтросовый |
|---|---|---|---|---|
| Изменяющаяся плотность | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Изменяющаяся диэлектрическаяпостоянная | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Изменяющийся pH | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Изменяющееся давление | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Изменяющаяся температура | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Конденсирующиеся пары | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Аэрация/кипящая поверхность | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Механическое ограничениевлияния пены | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Измерение уровня пены | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Измерение уровня пеныи жидкости под ней | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Чистые жидкости | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Среды с очень низкой ДП | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Осаждения | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Среды с высокой вязкостью | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Кристаллизующиеся среды | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Сыпучие среды (гранулы, порошки) | 2 | 1 | 3 | 3 |
| Жидкости с включением волокон | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Характеристики резервуара | Стержневой | Однотросовый | Коаксиальный | Двух-тросовый |
|---|---|---|---|---|
| Зонд вблизи (менее 30 см) от внутренних конструкций/стенок резервуара | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Зонд может прикасаться к стенке/ внутренним конструкциям | 3 | 3 | 1 | 3 |
| Неспокойная поверхность | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Турбулентная поверхность и боковая нагрузка на зонд | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Высокие/узкие патрубки | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Наклонная поверхность (вязкие жидкости/сыпучие материалы) | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Потоки жидкости могут попадать на зонд над поверхностью среды | 3 | 3 | 1 | 3 |
| Наличие электромагнитных полей внутри резервуара | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Возможность очистки зонда | 1 | 1 | 3 | 2 |
1 – рекомендуется
2 – зависит от условий применения
3 – не рекомендуется
Купить волноводно-радарные уровнемеры ЭМИС-ПУЛЬС 540 и бесконтактно-радарные уровнемеры ЭМИС-ПУЛЬС 530, узнать цену и получить технико-коммерческое предложение с рекомендациями наших специалистов возможно после заполнения опросного листа. Скачивайте, заполняйте и отправляйте на наш электронный адрес sales@emis-kip.ru.
